statistik Squad [ sunting ]
| Tak Ada. | Pos. | Nama | Liga | Piala FA | Piala Liga | Total Keseluruhan | Disiplin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Tujuan | Apps | Tujuan | Apps | Tujuan | Apps | Tujuan | |||||
| 1 | GK | 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 6 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 (3) | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | DF | 12 (1) | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 14 (2) | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | DF | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | DF | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 7 | 0 | |
| 6 | DF | 12 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | 14 (2) | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | MF | 19 (1) | 3 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | 22 (2) | 4 | 1 | 0 | |
| 8 | MF | 17 (6) | 5 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 18 (7) | 6 | 1 | 0 | |
| 9 | FW | 12 (5) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 (5) | 4 | 2 | 0 | |
| 10 | FW | 24 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11 | 5 | 1 | |
| 11 | MF | 7 (9) | 0 | 1 | 0 | 0 (1) | 0 | 8 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DF | 12 (4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 (4) | 3 | 2 | 1 | |
| 13 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MF | 12 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 (2) | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | MF | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MF | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | |
| 18 | MF | 13 (3) | 1 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 13 (5) | 1 | 5 | 0 | |
| 19 | FW | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | FW | 24 | 10 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 25 (1) | 10 | 5 | 0 | |
| 21 | MF | 9 (7) | 3 | 2 (2) | 2 | 0 | 0 | 11 (9) | 5 | 3 | 0 | |
| 22 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | MF | 4 (7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (7) | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | MF | 19 (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 (3) | 0 | 4 | 0 | |
| 26 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | MF | 10 (7) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 (7) | 4 | 5 | 0 | |
| 32 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | DF | 9 (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 (3) | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | DF | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | DF | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | DF | 6 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 (3) | 0 | 3 | 1 | |
| 44 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | FW | 2 (10) | 1 | 2 (1) | 1 | 0 (1) | 0 | 4 (12) | 2 | 4 | 0 | |
| 50 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | Tujuan sendiri | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - | - |
Statistik yang akurat sebagai pertandingan yang dimainkan 5 Maret 2015.
No comments:
Post a Comment